Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Флагман | 9 | 22 | |
2 | Баткомплект (TDM Electric) | 9 | 21 | |
3 | FLOWER FAMILY | 9 | 19 | |
4 | ФК БИОНОРД -WTG | 9 | 16 | |
5 | forelperm | 8 | 15 | |
6 | Билайн | 10 | 15 | |
7 | Пермь-Пеллетпром | 6 | 14 | |
8 | СКА | 9 | 13 | |
9 | ФК Шаверма | 7 | 9 | |
10 | Антей | 9 | 8 | |
11 | МФК Атлетик | 8 | 7 | |
12 | Марабу | 9 | 6 | |
13 | ФК Свобода | 9 | 5 | |
14 | ИНГК | 9 | 1 |
Результаты
29 сентября, пятница | |||
20:15 | СКА | 1 : 4 | Флагман |
28 сентября, четверг | |||
22:20 | Баткомплект (TDM Electric) | 3 : 1 | ИНГК |
27 сентября, среда | |||
21:00 | МФК Атлетик | 1 : 4 | FLOWER FAMILY |
26 сентября, вторник | |||
21:40 | Антей | 1 : 4 | ФК БИОНОРД -WTG |
25 сентября, понедельник | |||
22:20 | ФК Свобода | 3 : 3 | Билайн |
22 сентября, пятница | |||
21:00 | Билайн | 3 : 0 | МФК Атлетик |
19 сентября, вторник | |||
21:40 | FLOWER FAMILY | 2 : 1 | Антей |
14 сентября, четверг | |||
21:00 | ФК БИОНОРД -WTG | 1 : 2 | Флагман |
12 сентября, вторник | |||
21:40 | Билайн | 4 : 1 | СКА |
22:20 | Марабу | 1 : 2 | Баткомплект (TDM Electric) |
Календарь
2 октября, понедельник | |||
21:00 | forelperm | - : - | МФК Атлетик |
22:20 | ФК Свобода | - : - | ИНГК |
3 октября, вторник | |||
22:20 | Антей | - : - | Марабу |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Ян Куприянов | 8 | 9 |
Билайн | |||
![]() |
Евгений Грехов | 8 | 9 |
FLOWER FAMILY | |||
![]() |
Сергей Колычев | 7 | 9 |
Флагман | |||
![]() |
Гетежаев Тимур | 6 | 8 |
forelperm | |||
![]() |
Даниил Френцель | 6 | 9 |
Баткомплект (TDM Electric) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максимилиан Панчихин | 5 | 9 |
FLOWER FAMILY | |||
![]() |
Гетежаев Тимур | 4 | 8 |
forelperm | |||
![]() |
Игорь Кладов | 4 | 9 |
Флагман | |||
![]() |
Евгений Грехов | 4 | 9 |
FLOWER FAMILY | |||
![]() |
Егор Лыткин | 4 | 9 |
Антей |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Владимир Овчинников | 2 | 1 |
СКА | |||
![]() |
Павел Кокарев | 1 | 1 |
ФК Шаверма | |||
![]() |
Артем Шембергер | 1 | 1 |
ФК Шаверма | |||
![]() |
Владислав Самарин | 1 | 1 |
ФК БИОНОРД -WTG | |||
![]() |
Никита Федулкин | 4 | 0 |
Баткомплект (TDM Electric) |