Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Самолет Плюс | 11 | 28 | |
2 | BossBerry | 12 | 28 | |
3 | Флагман | 10 | 27 | |
4 | Монолит ВП | 12 | 22 | |
5 | Территория окон | 10 | 18 | |
6 | ЭнергоСеть | 10 | 18 | |
7 | ДФШ Чемпион | 11 | 16 | |
8 | TUMAN | 10 | 14 | |
9 | Баткомплект | 11 | 14 | |
10 | Антей | 10 | 13 | |
11 | Марабу | 10 | 13 | |
12 | Эрготек | 10 | 13 | |
13 | Пермь | 7 | 7 | |
14 | Big Pine | 14 | 1 | |
15 | Вихрь | 14 | 1 |
Результаты
9 октября, среда | |||
21:40 | BossBerry | 6 : 0 | ДФШ Чемпион |
8 октября, вторник | |||
21:20 | Баткомплект | 3 : 3 | Самолет Плюс |
21:40 | Флагман | 5 : 1 | Пермь |
4 октября, пятница | |||
22:20 | BossBerry | 4 : 0 | Пермь |
3 октября, четверг | |||
21:00 | Эрготек | 3 : 2 | TUMAN |
2 октября, среда | |||
21:00 | Самолет Плюс | 3 : 1 | ЭнергоСеть |
22:20 | Монолит ВП | 4 : 1 | Антей |
1 октября, вторник | |||
21:40 | Баткомплект | 1 : 1 | Территория окон |
22:20 | ДФШ Чемпион | 2 : 4 | Марабу |
27 сентября, пятница | |||
22:20 | Самолет Плюс | 5 : 1 | Пермь |
Календарь
10 октября, четверг | |||
21:40 | Территория окон | - : - | TUMAN |
22:20 | Антей | - : - | Пермь |
11 октября, пятница | |||
22:20 | Флагман | - : - | Марабу |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Грехов | 8 | 9 | |
ЭнергоСеть | |||
Степан Новиков | 8 | 11 | |
BossBerry | |||
Максим Надуялов | 7 | 9 | |
ДФШ Чемпион | |||
Альберт Валиулин | 7 | 10 | |
Монолит ВП | |||
Даниил Дурновцев | 7 | 11 | |
BossBerry |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Альберт Валиулин | 7 | 10 | |
Монолит ВП | |||
Юрий Бундин | 7 | 11 | |
BossBerry | |||
Даниил Дурновцев | 5 | 11 | |
BossBerry | |||
Михаил Васильев | 4 | 8 | |
Флагман | |||
Дмитрий Носков | 4 | 9 | |
ЭнергоСеть |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Сычев | 0 | 1 | |
Территория окон | |||
Андрей Кочев | 0 | 1 | |
Пермь | |||
Евгений Белобородов | 0 | 1 | |
Марабу | |||
Антон Караваев | 3 | 0 | |
Вихрь | |||
Никита Федулкин | 3 | 0 | |
Баткомплект |