Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | FLOWER FAMILY | 13 | 29 | |
2 | ФК БИОНОРД -WTG | 13 | 28 | |
3 | Флагман | 13 | 28 | |
4 | Баткомплект | 13 | 28 | |
5 | Пермь-Пеллетпром | 13 | 27 | |
6 | Билайн | 13 | 18 | |
7 | Антей | 13 | 17 | |
8 | МФК Атлетик | 13 | 17 | |
9 | ФК Шаверма | 13 | 16 | |
10 | forelperm | 13 | 16 | |
11 | СКА | 13 | 15 | |
12 | Марабу | 13 | 12 | |
13 | ФК Свобода | 13 | 5 | |
14 | ИНГК | 13 | 4 |
Результаты
2 ноября, четверг | |||
21:40 | ФК Шаверма | 4 : 3 | ФК Свобода |
1 ноября, среда | |||
21:40 | FLOWER FAMILY | 2 : 2 | Пермь-Пеллетпром |
22:20 | Билайн | 0 : 1 | Антей |
30 октября, понедельник | |||
21:40 | ФК Шаверма | 0 : 1 | МФК Атлетик |
29 октября, воскресенье | |||
9:00 | Марабу | 3 : 0 | ИНГК |
27 октября, пятница | |||
21:00 | Билайн | 1 : 2 | Флагман |
21:40 | ФК БИОНОРД -WTG | 4 : 0 | Пермь-Пеллетпром |
26 октября, четверг | |||
21:40 | ФК Шаверма | 2 : 1 | forelperm |
25 октября, среда | |||
22:20 | ФК Свобода | 1 : 3 | Антей |
24 октября, вторник | |||
21:00 | FLOWER FAMILY | 2 : 1 | Марабу |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Евгений Грехов | 11 | 13 |
FLOWER FAMILY | |||
![]() |
Нургазы Жолдошев | 10 | 13 |
Пермь-Пеллетпром | |||
![]() |
Ян Куприянов | 9 | 12 |
Билайн | |||
![]() |
Вадим Чухланцев | 8 | 13 |
ФК БИОНОРД -WTG | |||
![]() |
Максимилиан Панчихин | 8 | 13 |
FLOWER FAMILY |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Евгений Грехов | 8 | 13 |
FLOWER FAMILY | |||
![]() |
Сергей Колычев | 7 | 13 |
Флагман | |||
![]() |
Нургазы Жолдошев | 5 | 13 |
Пермь-Пеллетпром | |||
![]() |
Игорь Кладов | 5 | 13 |
Флагман | |||
![]() |
Кирилл Кривов | 5 | 13 |
ФК Свобода |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Самарин | 2 | 1 |
ФК БИОНОРД -WTG | |||
![]() |
Владимир Овчинников | 2 | 1 |
СКА | |||
![]() |
Павел Кокарев | 1 | 1 |
ФК Шаверма | |||
![]() |
Артем Шембергер | 1 | 1 |
ФК Шаверма | |||
![]() |
Аркадий Топало | 1 | 1 |
Баткомплект |