Команда
Краткая информация о команде
Видео ЭнергоСеть, Ночная Футбольная Лига г.Пермь. Официальный сайт
Видео
-
10 февраля 2021
-
20 ноября 2019
# | Команда | И | О | |
1 | Самолет Плюс | 14 | 37 | |
2 | Флагман | 14 | 36 | |
3 | BossBerry | 14 | 31 | |
4 | Монолит ВП | 14 | 25 | |
5 | Территория окон | 14 | 24 | |
6 | Баткомплект | 14 | 23 | |
7 | Эрготек | 14 | 22 | |
8 | TUMAN | 14 | 20 | |
9 | ДФШ Чемпион | 14 | 19 | |
10 | ЭнергоСеть | 14 | 19 | |
11 | Марабу | 14 | 16 | |
12 | Антей | 14 | 15 | |
13 | Пермь | 14 | 14 | |
14 | Big Pine | 14 | 1 | |
15 | Вихрь | 14 | 1 |
28 октября, понедельник | |||
22:20 | Антей | 1 : 1 | ЭнергоСеть |
24 октября, четверг | |||
21:00 | ЭнергоСеть | 3 : 4 | TUMAN |
22 октября, вторник | |||
22:20 | Флагман | 3 : 0 | ЭнергоСеть |
16 октября, среда | |||
21:00 | ЭнергоСеть | 1 : 3 | BossBerry |
2 октября, среда | |||
21:00 | Самолет Плюс | 3 : 1 | ЭнергоСеть |
25 сентября, среда | |||
21:00 | Эрготек | 1 : 2 | ЭнергоСеть |
19 сентября, четверг | |||
21:00 | Территория окон | 3 : 2 | ЭнергоСеть |
15 сентября, воскресенье | |||
13:00 | ЭнергоСеть | 3 : 0 | Вихрь |
10 сентября, вторник | |||
21:40 | Марабу | 1 : 3 | ЭнергоСеть |
5 сентября, четверг | |||
21:40 | ЭнергоСеть | 4 : 0 | Пермь |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Грехов | 10 | 12 | |
ЭнергоСеть | |||
Максимилиан Панчихин | 8 | 12 | |
ЭнергоСеть | |||
Дмитрий Носков | 6 | 12 | |
ЭнергоСеть | |||
Евгений Касянчук | 3 | 12 | |
ЭнергоСеть |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Носков | 5 | 12 | |
ЭнергоСеть | |||
Евгений Грехов | 3 | 12 | |
ЭнергоСеть | |||
Дмитрий Спешилов | 2 | 12 | |
ЭнергоСеть | |||
Максимилиан Панчихин | 2 | 12 | |
ЭнергоСеть | |||
Иван Никеев | 1 | 12 | |
ЭнергоСеть |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Иван Никеев | 3 | 0 | |
ЭнергоСеть | |||
Евгений Грехов | 2 | 0 | |
ЭнергоСеть | |||
Евгений Касянчук | 1 | 0 | |
ЭнергоСеть | |||
Антон Баранов | 1 | 0 | |
ЭнергоСеть | |||
Дмитрий Носков | 1 | 0 | |
ЭнергоСеть |