Команда
Краткая информация о команде
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика Урал - Крепёж, Ночная Футбольная Лига г.Пермь. Официальный сайт
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 311 | 167 | 0 | 1 | 42 | 5 | 0 | 96 | 737 | 444 | 93 | 8 | 103 | |
| 1 | Девятый Летний-Осенний сезон 2025 | 20 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 38 | 39 | 11 | 0 | 6 |
| 2 | Девятый Весенний-Летний сезон 2025 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 12 | 7 | 0 | 5 |
| 3 | Восьмой Летний-Осенний сезон 2024 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | 23 | 8 | 1 | 4 |
| 4 | Восьмой Весенний-Летний сезон 2024 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 39 | 25 | 6 | 0 | 5 |
| 5 | Седьмой Летний-Осенний сезон 2023 г. | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 22 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Седьмой Весенний-летний сезон 2023 г. | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 21 | 25 | 5 | 1 | 5 |
| 7 | Шестой Летне-осенний сезон 22 | 24 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 61 | 48 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Шестой Весенний сезон 2022 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 27 | 30 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Шестой Зимний сезон 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пятый Летний сезон 2021 | 22 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 43 | 29 | 4 | 1 | 6 |
| 11 | Пятый Весенний сезон 2021 | 25 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 49 | 22 | 5 | 0 | 10 |
| 12 | Пятый Зимний сезон 2020-21 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 23 | 23 | 3 | 0 | 5 |
| 13 | Пятый Осенний сезон 2020 | 27 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 68 | 32 | 8 | 1 | 11 |
| 14 | Четвертый Зимний сезон 2020 | 39 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 109 | 53 | 21 | 1 | 14 |
| 15 | Четвертый Осенний сезон 2019 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 55 | 16 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Четвертый Летний Сезон 2019 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 17 | Третий Весенний Сезон 2019 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88 | 11 | 3 | 0 | 8 |
| За все время | 311 | 167 | 0 | 1 | 42 | 5 | 0 | 96 | 737 | 444 | 93 | 8 | 103 | |







