Команда
Краткая информация о команде
Фото ДФШ Чемпион, Ночная Футбольная Лига г.Пермь. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Самолет Плюс | 14 | 37 | |
2 | Флагман | 14 | 36 | |
3 | BossBerry | 14 | 31 | |
4 | Монолит ВП | 14 | 25 | |
5 | Территория окон | 14 | 24 | |
6 | Баткомплект | 14 | 23 | |
7 | Эрготек | 14 | 22 | |
8 | TUMAN | 14 | 20 | |
9 | ДФШ Чемпион | 14 | 19 | |
10 | ЭнергоСеть | 14 | 19 | |
11 | Марабу | 14 | 16 | |
12 | Антей | 14 | 15 | |
13 | Пермь | 14 | 14 | |
14 | Big Pine | 14 | 1 | |
15 | Вихрь | 14 | 1 |
1 ноября, пятница | |||
21:40 | ДФШ Чемпион | 4 : 5 | Эрготек |
22 октября, вторник | |||
22:20 | Пермь | 1 : 2 | ДФШ Чемпион |
16 октября, среда | |||
21:40 | ДФШ Чемпион | 3 : 4 | Монолит ВП |
9 октября, среда | |||
21:40 | BossBerry | 6 : 0 | ДФШ Чемпион |
1 октября, вторник | |||
22:20 | ДФШ Чемпион | 2 : 4 | Марабу |
24 сентября, вторник | |||
21:40 | ДФШ Чемпион | 1 : 3 | Баткомплект |
19 сентября, четверг | |||
22:20 | Самолет Плюс | 3 : 2 | ДФШ Чемпион |
15 сентября, воскресенье | |||
13:00 | ДФШ Чемпион | 3 : 0 | Вихрь |
5 сентября, четверг | |||
22:20 | Антей | 1 : 1 | ДФШ Чемпион |
28 августа, среда | |||
21:40 | ДФШ Чемпион | 3 : 2 | ЭнергоСеть |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Надуялов | 9 | 12 | |
ДФШ Чемпион | |||
Евгений Обухов | 5 | 12 | |
ДФШ Чемпион | |||
Давид Готлиб | 4 | 3 | |
ДФШ Чемпион | |||
Иван Герасимов | 3 | 12 | |
ДФШ Чемпион | |||
Владислав Третьяков | 3 | 12 | |
ДФШ Чемпион |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Михаил Кириллов | 3 | 12 | |
ДФШ Чемпион | |||
Родион Колчанов | 2 | 12 | |
ДФШ Чемпион | |||
Давид Готлиб | 1 | 3 | |
ДФШ Чемпион | |||
Кирилл Ежов | 1 | 12 | |
ДФШ Чемпион | |||
Тимур Богатов | 1 | 12 | |
ДФШ Чемпион |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Кирилл Ежов | 1 | 0 | |
ДФШ Чемпион | |||
Владислав Третьяков | 1 | 0 | |
ДФШ Чемпион |