Команда
Краткая информация о команде
Видео Самолет Плюс , Ночная Футбольная Лига г.Пермь. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Самолет Плюс | 14 | 37 | |
2 | Флагман | 14 | 36 | |
3 | BossBerry | 14 | 31 | |
4 | Монолит ВП | 14 | 25 | |
5 | Территория окон | 14 | 24 | |
6 | Баткомплект | 14 | 23 | |
7 | Эрготек | 14 | 22 | |
8 | TUMAN | 14 | 20 | |
9 | ДФШ Чемпион | 14 | 19 | |
10 | ЭнергоСеть | 14 | 19 | |
11 | Марабу | 14 | 16 | |
12 | Антей | 14 | 15 | |
13 | Пермь | 14 | 14 | |
14 | Big Pine | 14 | 1 | |
15 | Вихрь | 14 | 1 |
29 октября, вторник | |||
22:20 | Флагман | 1 : 2 | Самолет Плюс |
22 октября, вторник | |||
21:40 | Самолет Плюс | 4 : 0 | Марабу |
14 октября, понедельник | |||
22:20 | Самолет Плюс | 3 : 0 | Антей |
8 октября, вторник | |||
21:20 | Баткомплект | 3 : 3 | Самолет Плюс |
2 октября, среда | |||
21:00 | Самолет Плюс | 3 : 1 | ЭнергоСеть |
27 сентября, пятница | |||
22:20 | Самолет Плюс | 5 : 1 | Пермь |
19 сентября, четверг | |||
22:20 | Самолет Плюс | 3 : 2 | ДФШ Чемпион |
14 сентября, суббота | |||
13:00 | Самолет Плюс | 3 : 0 | Big Pine |
11 сентября, среда | |||
22:20 | BossBerry | 1 : 3 | Самолет Плюс |
4 сентября, среда | |||
21:40 | Самолет Плюс | 2 : 1 | TUMAN |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Ширинкин | 7 | 13 | |
Самолет Плюс | |||
Владислав Шустов | 6 | 13 | |
Самолет Плюс | |||
Артем Иртуганов | 4 | 13 | |
Самолет Плюс | |||
Денис Поярков | 3 | 10 | |
Самолет Плюс | |||
Арсений Павленко | 3 | 11 | |
Самолет Плюс |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Трунин | 4 | 13 | |
Самолет Плюс | |||
Илья Ширинкин | 4 | 13 | |
Самолет Плюс | |||
Денис Поярков | 3 | 10 | |
Самолет Плюс | |||
Владислав Шустов | 3 | 13 | |
Самолет Плюс | |||
Арсений Павленко | 1 | 11 | |
Самолет Плюс |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Ширинкин | 2 | 0 | |
Самолет Плюс | |||
Александр Лобаев | 1 | 0 | |
Самолет Плюс | |||
Арсений Павленко | 1 | 0 | |
Самолет Плюс | |||
Артем Иртуганов | 1 | 0 | |
Самолет Плюс |