Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Самолет Плюс | 14 | 37 | |
2 | Флагман | 14 | 36 | |
3 | BossBerry | 14 | 31 | |
4 | Монолит ВП | 14 | 25 | |
5 | Территория окон | 14 | 24 | |
6 | Баткомплект | 14 | 23 | |
7 | Эрготек | 14 | 22 | |
8 | TUMAN | 14 | 20 | |
9 | ДФШ Чемпион | 14 | 19 | |
10 | ЭнергоСеть | 14 | 19 | |
11 | Марабу | 14 | 16 | |
12 | Антей | 14 | 15 | |
13 | Пермь | 14 | 14 | |
14 | Big Pine | 14 | 1 | |
15 | Вихрь | 14 | 1 |
Результаты
1 ноября, пятница | |||
21:40 | ДФШ Чемпион | 4 : 5 | Эрготек |
30 октября, среда | |||
22:20 | Эрготек | 6 : 0 | Марабу |
25 октября, пятница | |||
22:20 | Пермь | 3 : 1 | Эрготек |
15 октября, вторник | |||
21:40 | Территория окон | 0 : 2 | Эрготек |
3 октября, четверг | |||
21:00 | Эрготек | 3 : 2 | TUMAN |
25 сентября, среда | |||
21:00 | Эрготек | 1 : 2 | ЭнергоСеть |
16 сентября, понедельник | |||
21:00 | Вихрь | 0 : 3 | Эрготек |
13 сентября, пятница | |||
21:00 | Big Pine | 0 : 3 | Эрготек |
3 сентября, вторник | |||
21:40 | Флагман | 4 : 1 | Эрготек |
26 августа, понедельник | |||
21:00 | Антей | 2 : 2 | Эрготек |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Денис Семаков | 10 | 12 | |
Эрготек | |||
Артём Носков | 5 | 12 | |
Эрготек | |||
Павел Сажин | 4 | 12 | |
Эрготек | |||
Евгений Овчинников | 2 | 12 | |
Эрготек | |||
Сергей Бочкарёв | 1 | 10 | |
Эрготек |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Бочкарёв | 4 | 10 | |
Эрготек | |||
Артём Носков | 4 | 12 | |
Эрготек | |||
Павел Сажин | 4 | 12 | |
Эрготек | |||
Денис Семаков | 2 | 12 | |
Эрготек | |||
Никита Ципуштанов | 1 | 12 | |
Эрготек |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Бочкарёв | 1 | 1 | |
Эрготек |