Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Самолет Плюс | 14 | 37 | |
2 | Флагман | 14 | 36 | |
3 | BossBerry | 14 | 31 | |
4 | Монолит ВП | 14 | 25 | |
5 | Территория окон | 14 | 24 | |
6 | Баткомплект | 14 | 23 | |
7 | Эрготек | 14 | 22 | |
8 | TUMAN | 14 | 20 | |
9 | ДФШ Чемпион | 14 | 19 | |
10 | ЭнергоСеть | 14 | 19 | |
11 | Марабу | 14 | 16 | |
12 | Антей | 14 | 15 | |
13 | Пермь | 14 | 14 | |
14 | Big Pine | 14 | 1 | |
15 | Вихрь | 14 | 1 |
Результаты
16 сентября, понедельник | |||
21:00 | Вихрь | 0 : 3 | Эрготек |
15 сентября, воскресенье | |||
13:00 | Антей | 3 : 0 | Вихрь |
13:00 | TUMAN | 3 : 0 | Вихрь |
13:00 | ЭнергоСеть | 3 : 0 | Вихрь |
13:00 | ДФШ Чемпион | 3 : 0 | Вихрь |
13:00 | Монолит ВП | 3 : 0 | Вихрь |
13:00 | Флагман | 3 : 0 | Вихрь |
13:00 | BossBerry | 3 : 0 | Вихрь |
14 сентября, суббота | |||
13:00 | Big Pine | 0 : 0 | Вихрь |
12 сентября, четверг | |||
21:00 | Территория окон | 3 : 0 | Вихрь |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Гуж | 3 | 5 | |
Вихрь | |||
Тоир Насратшоев | 2 | 5 | |
Вихрь | |||
Роман Коряков | 1 | 4 | |
Вихрь | |||
Тихон Климов | 1 | 5 | |
Вихрь |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Роман Коряков | 3 | 4 | |
Вихрь | |||
Андрей Халуторных | 1 | 1 | |
Вихрь | |||
Артур Киракосян | 1 | 5 | |
Вихрь | |||
Тихон Климов | 1 | 5 | |
Вихрь |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Антон Караваев | 3 | 0 | |
Вихрь | |||
Иван Баранов | 1 | 0 | |
Вихрь | |||
Тихон Климов | 1 | 0 | |
Вихрь | |||
Дмитрий Чаадаев | 1 | 0 | |
Вихрь |