Фото, 1 Дивизион 1 Эшелон НФЛ 6х6 2021, Ночная Футбольная Лига г.Пермь. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Пермь-Пеллетпром | 5 | 15 | |
2 | Антей | 6 | 13 | |
3 | FC KRABVER | 5 | 12 | |
4 | КБ | 6 | 11 | |
5 | Дома Дом | 6 | 10 | |
6 | ЦПП | 6 | 8 | |
7 | КАМА RED | 5 | 8 | |
8 | ENERGY.PIZZA | 4 | 7 | |
9 | СК Теплый Угол | 5 | 6 | |
10 | Марабу | 6 | 6 | |
11 | Фиаско | 5 | 5 | |
12 | ГАЧА-950 | 4 | 4 | |
13 | МФК Атлетик | 5 | 4 | |
14 | Промэлемент | 4 | 3 | |
15 | МФК Союз | 4 | 2 | |
16 | ВВК | 6 | 0 |
13 мая, пятница | |||
21:00 | Фиаско | 2 : 2 | КАМА RED |
21:40 | Фиаско | 2 : 2 | Марабу |
22:20 | ВВК | 0 : 2 | СК Теплый Угол |
12 мая, четверг | |||
21:40 | Промэлемент | 2 : 3 | Антей |
22:20 | МФК Союз | 0 : 1 | Пермь-Пеллетпром |
11 мая, среда | |||
22:20 | МФК Атлетик | 1 : 2 | FC KRABVER |
10 мая, вторник | |||
21:00 | Дома Дом | 2 : 1 | ЦПП |
6 мая, пятница | |||
21:40 | КАМА RED | 1 : 1 | МФК Союз |
5 мая, четверг | |||
22:20 | ВВК | 0 : 5 | Пермь-Пеллетпром |
4 мая, среда | |||
22:20 | КАМА RED | 1 : 4 | Марабу |
16 мая, понедельник | |||
20:15 | МФК Атлетик | - : - | Марабу |
21:40 | КБ | - : - | ENERGY.PIZZA |
17 мая, вторник | |||
21:00 | Пермь-Пеллетпром | - : - | СК Теплый Угол |
22:20 | КАМА RED | - : - | ВВК |
18 мая, среда | |||
22:20 | ГАЧА-950 | - : - | FC KRABVER |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Егор Антипин | 10 | 6 |
Антей | |||
![]() |
Александр Идрисов | 5 | 5 |
Фиаско | |||
![]() |
Владимир Спиридонов | 4 | 5 |
Марабу | |||
![]() |
Максим Белевака | 4 | 5 |
FC KRABVER | |||
![]() |
Данил Ждахин | 4 | 5 |
КАМА RED |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Клоков | 4 | 4 |
Пермь-Пеллетпром | |||
![]() |
Егор Антипин | 4 | 6 |
Антей | |||
![]() |
Альберт Валиуллин | 3 | 4 |
КАМА RED | |||
![]() |
Махиауи Фахд | 3 | 5 |
КБ | |||
![]() |
Михаил Васильев | 3 | 5 |
FC KRABVER |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Сосунов | 0 | 1 |
Антей | |||
![]() |
Альберт Валиуллин | 2 | 0 |
КАМА RED | |||
![]() |
Александр Клоков | 2 | 0 |
Пермь-Пеллетпром | |||
![]() |
Никита Меденников | 2 | 0 |
Пермь-Пеллетпром | |||
![]() |
Иван Никеев | 2 | 0 |
Дома Дом |