Таблицы турнира
Турнирная таблица
| # | Команда | И | О | |
| 1 | BossBerry КВП | 13 | 32 | |
| 2 | Монолит  | 13 | 28 | |
| 3 | Баткомплект | 13 | 26 | |
| 4 | BENZOPILLER | 13 | 23 | |
| 5 | НКС - Консалт | 13 | 23 | |
| 6 | Sins | 13 | 21 | |
| 7 | ИНГРУПП | 13 | 19 | |
| 8 | TUMAN | 13 | 16 | |
| 9 | Стройснабжение | 13 | 16 | |
| 10 | Территория окон  | 13 | 15 | |
| 11 | Урал - Крепёж | 13 | 15 | |
| 12 | Антей | 13 | 12 | |
| 13 | Sporting Perm | 13 | 10 | |
| 14 | ШАВЕРМА | 13 | 4 | 
Результаты
| 24 октября, пятница | |||
| 21:00 | BENZOPILLER | 2 : 4 | Монолит  | 
| 21:00 | НКС - Консалт | 3 : 3 | Баткомплект | 
| 21:40 | Sporting Perm | 0 : 3 | TUMAN | 
| 23 октября, четверг | |||
| 21:00 | НКС - Консалт | 3 : 0 | Урал - Крепёж | 
| 21:40 | Sporting Perm | 2 : 7 | Стройснабжение | 
| 22 октября, среда | |||
| 21:00 | BossBerry КВП | 0 : 3 | Баткомплект | 
| 22:20 | Sporting Perm | 1 : 4 | ИНГРУПП | 
| 20 октября, понедельник | |||
| 21:00 | Антей | 2 : 4 | Монолит  | 
| 16 октября, четверг | |||
| 21:00 | ИНГРУПП | 1 : 2 | TUMAN | 
| 21:40 | Sporting Perm | 0 : 4 | Территория окон  | 
Статистика
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
|   | Данил Шилов | 13 | 13 | 
| Монолит | |||
|   | Егор Гиниятуллин | 12 | 13 | 
| Монолит | |||
|   | Евгений Грехов | 10 | 11 | 
| Баткомплект | |||
|   | Даниил Дурновцев | 9 | 12 | 
| BossBerry КВП | |||
|   | Тариел Полотов | 8 | 10 | 
| Sins | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
|   | Иван Фоминов | 9 | 13 | 
| Стройснабжение | |||
|   | Денис Новичков | 6 | 13 | 
| Монолит | |||
|   | Павел Шевырин | 5 | 12 | 
| Баткомплект | |||
|   | Евгений Белобородов | 5 | 13 | 
| BENZOPILLER | |||
|   | Илья Кибанов | 4 | 12 | 
| Территория окон | |||
| Игрок | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|
|   | Тариел Полотов | 6 | 1 | 
| Sins | |||
|   | Данила Никонов | 3 | 1 | 
| ИНГРУПП | |||
|   | Аркадий Перминов | 3 | 1 | 
| BossBerry КВП | |||
|   | Матвей Пикулев | 3 | 1 | 
| Стройснабжение | |||
|   | Даниил Ульданов | 3 | 1 | 
| Стройснабжение | |||
 
                 
                     
                         
                        