Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Юпитер 3 : 0 АВТОМОЁ, 3 Дивизион 1 Эшелон НФЛ 6х6 2020, Ночная Футбольная Лига г.Пермь
Матч
- 23 октября 2020
- пятница
- 09:00
Стадион Динамо
Турнирное положение
Место в таблице
Мячей забито
Мячей пропущено
Матчей на ноль
Место в таблице
# | Команда | И | О | |
1 | Самолет Плюс | 14 | 37 | |
2 | Флагман | 14 | 36 | |
3 | BossBerry | 14 | 31 | |
4 | Монолит ВП | 14 | 25 | |
5 | Территория окон | 14 | 24 | |
6 | Баткомплект | 14 | 23 | |
7 | Эрготек | 14 | 22 | |
8 | TUMAN | 14 | 20 | |
9 | ДФШ Чемпион | 14 | 19 | |
10 | ЭнергоСеть | 14 | 19 | |
11 | Марабу | 14 | 16 | |
12 | Антей | 14 | 15 | |
13 | Пермь | 14 | 14 | |
14 | Big Pine | 14 | 1 | |
15 | Вихрь | 14 | 1 |
1 ноября, пятница | |||
21:40 | ДФШ Чемпион | 4 : 5 | Эрготек |
21:40 | Пермь | 4 : 0 | TUMAN |
30 октября, среда | |||
21:40 | Пермь | 0 : 2 | Территория окон |
22:20 | Эрготек | 6 : 0 | Марабу |
29 октября, вторник | |||
22:20 | Флагман | 1 : 2 | Самолет Плюс |
28 октября, понедельник | |||
22:20 | Флагман | 3 : 1 | BossBerry |
22:20 | Антей | 1 : 1 | ЭнергоСеть |
25 октября, пятница | |||
22:20 | Пермь | 3 : 1 | Эрготек |
24 октября, четверг | |||
21:00 | ЭнергоСеть | 3 : 4 | TUMAN |
23 октября, среда | |||
21:40 | Антей | 1 : 2 | Баткомплект |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Грехов | 10 | 12 | |
ЭнергоСеть | |||
Денис Семаков | 10 | 12 | |
Эрготек | |||
Максим Надуялов | 9 | 12 | |
ДФШ Чемпион | |||
Альберт Валиулин | 8 | 12 | |
Монолит ВП | |||
Максимилиан Панчихин | 8 | 12 | |
ЭнергоСеть |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Альберт Валиулин | 8 | 12 | |
Монолит ВП | |||
Юрий Бундин | 7 | 13 | |
BossBerry | |||
Павел Шевырин | 5 | 11 | |
Флагман | |||
Дмитрий Носков | 5 | 12 | |
ЭнергоСеть | |||
Никита Федулкин | 5 | 12 | |
Баткомплект |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Бочкарёв | 1 | 1 | |
Эрготек | |||
Никита Федулкин | 4 | 0 | |
Баткомплект | |||
Никита Сычев | 0 | 1 | |
Территория окон | |||
Андрей Кочев | 0 | 1 | |
Пермь | |||
Евгений Белобородов | 0 | 1 | |
Марабу |